أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7 يوليو 2024
الأحد 07/يوليه/2024 - 08:45 ص
يقدم موقع هير نيوز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم الأحد 7 يوليو 2024 حالة من الاستقرار الملحوظ، حيث سجل سعره في البنك المركزي نحو 47.95 جنيه للشراء، و48.09 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7 يوليو 2024 | ||
---|---|---|
البنوك العاملة في مصر | شراء | بيع |
البنك المركزي | 47.95 جنيه | 48.09 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 47.94 جنيه | 48.04 جنيه |
بنك مصر | 47.94 جنيه | 48.04 جنيه |
بنك الإسكندرية | 47.94 جنيه | 48.04 جنيه |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.13 جنيه | 48.23 جنيه |
البنك التجاري الدولي | 47.94 جنيه | 48.04 جنيه |
بنك قناة السويس | 47.94 جنيه | 48.04 جنيه |
بنك الاستثمار العربي | 47.95 جنيه | 48.05 جنيه |
كريدي أجريكول | 47.96 جنيه | 48.06 جنيه |
البنك المركزي المصري
47.95 جنيه للبيع، و48.09 جنيه للشراء.
البنك الأهلي المصري
47.94 جنيه للبيع، و48.04 جنيه للشراء.